| Dokument-Autor(en) | Titel | Seite | |
| 21 | Meier, Nikolaus F. Lex, J. Precht, M. |
Aufbau eines computerbasierten Marktinformationsnetzwerks für den Agrarbereich in Rußland (CIS) - Situationsanalyse, Lösungsmöglichkeiten und Umsetzung | 89 |
| 22 | Mirschel, W. Pohle, H.-J. Wenkel, K.-O. Kühn, G. |
Regionale Ertragsabschätzung auf Kreisebene mit Hilfe von standortbezogenen Agrarökosystem-Modellen - Möglichkeiten und Grenzen - | 93 |
| 23 | Möller, D. Kirschner, M. Weinmann, B. Kuhlmann, F. |
Regionale Landnutzungsplanung und GIS: Bio-ökonomische Modellierung zur Unterstützung politischer Entscheidungsprozesse mit ProLand | 98 |
| 24 | Mothes, V. Wendt, K. |
Modellanwendung zur Kostensenkung in der Pflanzenproduktion durch verbesserten Maschineneinsatz | 105 |
| 25 | Noell, C. | Anforderungen an Koordination, Kontrolle und Informationsfluß in der umweltverträglichen Nutzung von Sekundärrohstoffen | 113 |
| 26 | Ohmayer, G. | Multimedia-Entwicklungen an der FH Weihenstephan | 116 |
| 27 | Paffrath, R. | Suchstrategien, Basistechniken, Quellen für die Online-Recherche | 120 |
| 28 | Pitlik, L. | LGR-basierte Simulationen für Ungarn | 124 |
| 29 | Pletl, S. | Akzeptanz und Einsatzmöglichkeiten von Computernetzwerken in der bayerischen Landwirtschaft | 129 |
| 30 | Rath, T. | Möglichkeiten und Grenzen der automatischen Erfassung und Bewertung visueller Merkmale von Nutzpflanzen | 133 |
| 31 | Rosskopf, K. Lex, J. |
Situation der Weiterbildung von landwirtschaftlichen Betriebsleitern/Hofnachfolgern unter Berücksichtigung der Informationstechnologie | 137 |
| 32 | Rödiger, K.-H. | Soziale Risiken informationstechnischer Entwicklungen | 141 |
| 33 | Schaaf, T. Franzen, H. Friedrich, H. |
EIARD - InfoSys Europaweites Informationsmanagement in vernetzten Strukturen | 146 |
| 34 | Schenk, S. | Standort- und Landnutzungsinformationen für regionale Szenariorechnungen | 150 |
| 35 | Schiefer, G. Helbig, R. |
Informationsinfrastruktur zum Qualitätsmanagement in der Entwicklung standardisierter betrieblicher Informations- und Kommunikationssysteme | 154 |
| 36 | Schröder, A. Doluschitz, R. |
158 | |
| 37 | Slavnic, S. Gottschalk, K. Konrad, E. |
Online-Datenbank für die Qualitätssicherung von Agrarprodukten am Beispiel der Kartoffel | 162 |
| 38 | Suhren, V. Schiefer, G. |
Von der kritischen Information zum Informationssystem - die Hierarchische Informationsgruppierung - | 171 |
| 39 | Warnstorff, K. Dörfel, H. Spilke, J. |
Korrigierte Regressionsanalyse in Feldversuchen mit SAS | 186 |
| 40 | Wendt, K. | Machbarkeits- und Vorteilhaftigkeitsanalys von Investitionsprogrammen mittels eines mehrjährigen Simultanmodells | 190 |
| < zurück weiter > | |||