Herausgegeben von: Stefan Böttinger, Ludwig Theuvsen, Susanne Rank, Marlies Morgenstern
|
| |
Dokument-Autor(en) |
Titel |
Seite |
|
| 21 | Hollmann-Hespos, T.; Theuvsen, L. | Determinanten von Investitionen in Rückverfolgbarkeitssysteme: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung in der deutschen Ernährungsindustrie | 95 |
|
| 22 | Jahn, V.; Hannus, T.; Schiefer,G. | Benchmarking informationeller Vernetzung – methodische Grundlagen und Wertungsansätze | 99 |
|
| 23 | Janka, W. | Infofarm.de – Informationsmanagement im Grünen Bereich | 103 |
|
| 24 | Kielhorn, A.; Biermann, J.; Gervens, T.; Rahn, O.; Trautz, D. | Precision Farming mit freiem OpenSource-GIS | 107 |
|
| 25 | Kluge, A. | Webbasierte Anwendungen – Architektur und Umsetzung Einsatz modernster Technologien für Datenhaltung und Präsentation nach dem Model-View-Control Architekturmuster am Beispiel „CLAAS Telematics” | 111 |
|
| 26 | Köbke, K.; Friedrich, H. | Online-Meldesystem zur Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung (EWMV) als Werkzeug einer effizienten Verwaltung | 115 |
|
| 27 | Köbke, K.; Lange, P.; Friedrich, H. | Moderne Informationstechnologie im Dienst der Krisenvorsorge - das Informationssystems-Ernährungsnotfallvorsorge | 119 |
|
| 28 | Krieter, J.; Cavero, D.; Henze, C. | Mastitis detection in dairy cows using Neural Networks | 123 |
|
| 29 | Kunisch, M.; Böttinger, S.; Rodrian, H.-C. | Stand der Entwicklung von agroXML | 127 |
|
| 30 | Link, J.; Batchelor, W. D.; Graeff, S.; Claupein, W. | Identification of problem grids within a wheat and corn field by the implementation of a process-oriented precision farming crop growth model | 131 |
|
| 31 | Mack, A.; Petersen, B. | Modularer Einsatz des 4-Komponenten-Modells im überbetrieblichen Audit- und Dokumentenmanagement Schweinefleisch erzeugender Ketten | 135 |
|
| 32 | Martini, D.; Frisch, J.; Kunisch, M. | agroXML-Inhaltslisten – Konzeption und Inhalte | 139 |
|
| 33 | Mayus, Palma, Topçu, Kirda, Herzog, van Keulen | Modelling for Water Management: First calibration of Yield-SAFE for Irrigated maize in Mediterranean regions | 143 |
|
| 34 | Morath, C.; Doluschitz, R. |
Von der Produktqualität zur Unternehmensquät – Erfahrungen aus der Ernährungsindustrie mit unterschiedlichen Qualitätsmanagementansätzen |
147 |
|
| 35 | Müller, J.; Braune, H.; Diepenbrock, W. | Ein generisches Photosynthese- und Transpirationsmodul für die Modellierung der Stoffbildung von Weizen, Gerste und Raps auf Organ und –Bestandesebene | 151 |
|
| 36 | Nerlich, K.; Pfenning, J.; Graeff, S.; Claupein, W.; Erbs, M.; Liebig, H.-P. | Use of passive sensor technologies to determine N-status of tomato plants (Lycopersicon esculentum L.) | 155 |
|
| 37 | Odening, M.; Filler, G. | Zu Effizienz von Biogasanlagen | 159 |
|
| 38 | Oetzel, K. | Elektronische Dokumentation mit agroXML | 163 |
|
| 39 | Ohmayer, G. | Kulturspezifisches Controlling mit Produktionsplanung unter Einsatz der Programme BeTa, KuKa und GraPA | 167 |
|
| 40 | Pitlik, L. | my_X: Maßgeschneiderte Online Analysen | 171 |
|
| < zurück |
weiter > |