Herausgegeben von: Stefan Böttinger, Ludwig Theuvsen, Susanne Rank, Marlies Morgenstern
|
| |
Dokument-Autor(en) |
Titel |
Seite |
|
| 41 | Roth, M.; Doluschitz, R. | Kosten-Nutzen-Analyse für Qualitätssicherungs- und Rückverfolgbarkeitssysteme in Wertschöpfungsketten tierischer Produkte | 175 |
|
| 42 | Rothfußl;, K.; Bansbach, P.; Doluschitz, R. | Konzeption eines Portals zum Datenmanagement in der landwirtschaftlichen Tierhaltung | 179 |
|
| 43 | Schneider, M.; Wagner, P. | Wirkungsanalyse des Precision Farming im landwirtschaftlichen Betrieb unter ökonomischen Gesichtspunkten - dargestellt am Beispiel der N-Düngung | 183 |
|
| 44 | Schulze Althoff, G.; Petersen, B. | Stufenkonzept zum Aufbau überbetrieblicher Informationssysteme für das Qualitäts- und Gesundheitsmanagement in Wertschöpfungsketten der Fleischwirtschaft | 187 |
|
| 45 | Schulze, C.; Wolf, S.; Spilke, J. | Informationstechnologische Voraussetzungen für landwirtschaftliche Unternehmensvergleiche - dargestellt an einem Beispiel von Gesundheitsdaten beim Milchrind | 191 |
|
| 46 | Schütz, V.; Petersen, B. | Konzept eines onlinebasierten Dokumentationssystems im überbetrieblichen Informationsmanagement tierhaltender Betriebe in der Schweinefleisch erzeugenden Kette | 195 |
|
| 47 | Spietz, C.; Grimm, S.; Martini, D.; Rodrian, H.-C.; Wille, C.; Kloepfer, F.; Frisch, J. | Verarbeitung von Geodaten in agroXML | 199 |
|
| 48 | Steinberger, G.; Spietz, C.; Rothmund, M. | Implementierung einer agroXML-Schnittstelle für landwirtschaftliche Prozessdaten | 203 |
|
| 49 | Thiessen, E.; Hartung, E. | Bildanalyse in der Fischproduktion | 207 |
|
| 50 | Voss, J.; Scharffetter, T. | Segmentierung des Marktes für Maissaatgut als Ansatzpunkt für ein CustomerRelationship Management-Konzept | 211 |
|
| 51 | Wagner, P.; Schneider, M. | Verarbeitung großer Datenmengen mittels Neuronaler Netze zur Schätzung kleinräumiger Produktionsfunktionen | 215 |
|
| 52 | Wehrum, A.; Mückschel, C.; Weist, C. | Konzepte und Werkzeuge der Datensicherung im Rahmen von Forschungsprojekten | 219 |
|
| 53 | Wiedemann, J. | Wissensinfosystem - ein einfaches und schnelles Werkzeug zur Informationsverbreitung in Universitäten, Verbänden und Unternehmen | 223 |
|
| < zurück |