Herausgegeben von: R. Bill, P. Korduan, L. Theuvsen,
M. Morgenstern
|
| |
Dokument-Autor(en) |
Titel |
Seite |
|
| 1 | Aljancic, B., Aljancic, N., Clasen, M., Stricker, S. | www.ekwus.de - die Reiter-Community - realisiert durch Community-Labs | 11 |
|
| 2 | Bahlmann, J., Spiller, A., Plumeyer, C.-H. | Akzeptanz Internet-basierter Informationssysteme in der Fleischwirtschaft | 15 |
|
| 3 | Battermann, H. W., Theuvsen, L. | EDV-gestützte Planung und Optimierung von typischen Ackerbaubetrieben - dargestellt am Beispiel differenzierter Wasserentnahmemengen | 21 |
|
| 4 | Berg, M., Wieland, R., Wenkel, K.-O. | LandCaRe-DSS - ein interaktives, modellgestütztes Wissens- und Entscheidungsunterstützungssystem für die Klimaanpassung der Landwirtschaft | 25 |
|
| 5 | Blaschka, A., Guggenberger, T. | Ein integratives Modell zur Eignungsprüfung und Potentialschätzung alpiner Weiden für Schafe und Ziegen | 29 |
|
| 6 | Clasen, M. | Vom Internet der Dinge zum objektorientierten Web (Web-OO) | 33 |
|
| 7 | Curdt, C., Hoffmeister, D., Waldhoff, G., Bareth, G. | Implementierung eines Projektdatenmanagements für das interdisziplinäre Forschungsprojekt TR32 „Patterns in Soil-Vegetation-Atmosphere Systems: Monitoring, Modelling, and Data Assimilation” | 37 |
|
| 8 | Fick, J., Doluschitz, R. | Integriertes Tiergesundheitssystem - Klassifizierung von Tierhaltern und Tierärzten hinsichtlich der Vernetzung tiergesundheitsrelevanter Daten | 41 |
|
| 9 | Frentrup, M., Theuvsen, L. | Informationstechnologien und Transparenz von Wertschöpfungsketten des Agribusiness: Eine Untersuchung am Beispiel der Milch- und Fleischwirtschaft | 45 |
|
| 10 | Gröbmaier, J. | Auswirkungen des Klimawandels auf die Ertragsvariabilität | 49 |
|
| 11 | Guggenberger, T., Bartelme, N., Leithold, A. | Erneuerbare Energie und Lebensmittel - weniger Konkurrenz durch räumliche Planung | 53 |
|
| 12 | Heer, I., Schiess, M., Wälti, D. | Harmonisierung der schweizerischen Primärsektordaten mittels eines Enterprise Service Bus mit einer „Service Oriented Architecture” (SOA) | 57 |
|
| 13 | Hoffmann, H., Rath, Th. | Überregionale Simulationen zum zukünftigen Energieverbrauch von Gewächshäusern unter Berücksichtigung von IPCC-Szenarien | 61 |
|
| 14 | Huth, V., Mansur, N., Grenzdörffer, G. | Integration spektroskopischer Daten zur Abschätzung des Humuszustandes von Ackerböden | 65 |
|
| 15 | Igamberdiev, R. M., Lennartz, B. | De-noising spectral signatures from shallow water bodies for water quality - Determination purposes | 71 |
|
| 16 | Kasper, M., Lentz, H., Selhorst, T., Petersen, B. | Ausbreitung von Infektionskrankheiten auf Kontaktnetzwerken | 77 |
|
| 17 | Klauke, T, Brinkmann, D. B. Petersen | Leitstandkonzept zur Steuerung und Regelung überbetrieblicher Qualitätsmanagement-Systeme in Zulieferketten des Handels | 81 |
|
| 18 | Köstler, R., Spilke, J. | Entwicklung von Informationsdienstleistungen im Agrarbereich - Einflussfaktoren und Vorgehensmodell | 85 |
|
| 19 | Kunisch, M., Frisch, J., Martini, D., Schmitz, M., Böttinger, S. | Stand der Entwicklung von agroXML | 89 |
|
| 20 | Martini, D., Schmitz, M., Frisch, J., Kunisch, M. | Verteilte Datenhaltung in der Landwirtschaft auf Basis von agroXML | 93 |
|
| weiter > |