Herausgegeben von: R. Bill, P. Korduan, L. Theuvsen,
M. Morgenstern
|
| |
Dokument-Autor(en) |
Titel |
Seite |
|
| 21 | Mayer, W. H. | "Agriculture - Forestry - Environment - Land management." How to manage change - wie planen wir änderungen | 97 |
|
| 22 | Miegel, K., Zachow Haupt, R., Salzman, T. | Probleme der Datenverarbeitung und Modellanwendung bei der Simulation potenzieller hydrologischer Folgen durch den globalen Klimawandel | 101 |
|
| 23 | Mirschel, W., Wenkel, K.-O., Wieland, R., Albert, E. | Raum-zeitliche Abschätzung der Folgen von Klimaänderungen auf landwirtschaftliche Erträge, dargestellt am Beispiel des Freistaates | 105 |
|
| 24 | Morath, C., Doluschitz, R. | Informationsoptimierung und Unternehmensqualität in der Ernährungsindustrie | 109 |
|
| 25 | Müller, J., Michel, R., Miegel, K. | Entwicklung des Bewässerungsbedarfs von 1990 bis 2055 am Beispiel der Kartoffel, berechnet aufgrund gemessener und prognostischer Wetterdaten | 113 |
|
| 26 | Mußhoff, O., Waßmuß, H., Hirschauer, N. | Das Verhalten landwirtschaftlicher Unternehmer bei der Fremdkapitalaufnahme | 117 |
|
| 27 | Nash, E. | The need for content-lists, dictionaries and ontologies in expressing and evaluating compliance to crop-production regulations, guidelines and standards | 121 |
|
| 28 | Ohmayer, G., Zierer, R., Beck, M. | Aufbau von ProdIS-Plant: Umfassendes Datenmanagement in der gärtnerischen Produktion zur Optimierung des Betriebsergebnisses | 125 |
|
| 29 | Piotraschke, H. F. | Fachliche und technische Betreuung beim Datenmanagement im Precision Farming − Luxus oder Notwendigkeit | 129 |
|
| 30 | Plumeyer, C.-H., Theuvsen, L., Bahlmann, J. | Einfluss der Kommunikationsmedien auf den stufenübergreifenden Informationsaustausch in der Schweinefleischwirtschaft | 133 |
|
| 31 | Roth, M., Doluschitz, R. | Kosten- und Nutzenaspekte von IT-basierten Rückverfolgbarkeits- und Qualitätssicherungssystemen. Ergebnisse einer Delphi-Studie | 137 |
|
| 32 | Schlegel, M., Kanswohl, N., Wiedow, D. | Übertragung von Erkenntnissen zum Schweinewachstum auf die verfahrenstechnische Gestaltung des Produktionsprozesses | 141 |
|
| 33 | Schneider, W., Tuot, Ch. J. | Infrastruktur für die betriebsspezifische Biomasse- und Logistikplanung in Rheinland-Pfalz | 145 |
|
| 34 | Schütz, V., Ellebrecht, E., Mack, A., Petersen, B. | Modell zur Planung von Leistungsprofilen für Informations- und Dienstleistungsagenturen im überbetrieblichen Gesundheitsmanagement | 149 |
|
| 35 | Smaltschinski, T., Becker, T. | Precision Forestry und forstliche Wertschöpfungskette | 153 |
|
| 36 | Stockebrand, N., Joswig, A., Spiller, A. | E-Commerce in der Lebensmittelbranche: Eine Analyse der Kundenzufriedenheit bei ökologischen Lieferdiensten | 157 |
|
| 37 | Stricker, S., Tietje, H. | Nutzung von Mikrodaten amtlicher Agrarstatistiken ber das Forschungsdatenzentrum | 161 |
|
| 38 | Traulsen, I., Teuffert, J., Rave, G., Krieter, J. | Präventive Keulung und Notimpfung zur Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche anhand eines räumlichen und zeitlichen Monte-Carlo Simulationsmodells | 165 |
|
| 39 | Truong Van Chi Cong, Z Duchev E. Groeneveld | A Software Package for Managing and Evaluating DNA Sequence and Microsatellite Data | 169 |
|
| 40 | Tsung Ta Wu, Swee Keow Goo, Kae Hsiang Kwong, Michie, C., Andonovic, I. | Wireless Sensor Network for Cattle Monitoring System | 173 |
|
| < zurück |
weiter > |