Precision Agriculture Reloaded - informationsgestützte Landwirtschaft
Herausgegeben von: W. Claupheim, L. Theuvsen,
A. Kämpf, M. Morgenstern
|
| |
Dokument-Autor(en) |
Titel |
Seite |
|
| 21 | Link-Dolezal, J., Reidelstürz, P., Graeff, S., Claupein, W. | Einsatz eines UAV zur Erfassung von multispektralen Reflexionseigenschaften in Winterweizen | 105 |
|
| 22 | Lohrer, T., Ohmayer, G. | E-Learning im Gartenbau: Angebote zur angewandten Phytomedizin | 109 |
|
| 23 | Mayer, W. H. | Precision farming also for small scale farmers | 113 |
|
| 24 | Nash, E., Wiebensohn, J. | Formale Modellierung landwirtschaftlicher Standards mit RIF und OWL | 117 |
|
| 25 | Ohmayer, G., Beck, M., Sieweke, C. | Voraussetzung für Precision Horticulture: Werkzeuge zur Erfassung von numerischen, textlichen und audiovisuellen Daten im gärtnerischen Produktions- oder Versuchsbetrieb | 121 |
|
| 26 | Pfeiffenberger, M., Fock, T. | Entwicklung eines GIS-gestützten Informations- und Beratungssystems zur Verringerung von Risikopotenzialen aufgrund landwirtschaftlicher Nutzung für den Naturschutz im Peenetal (Posterbeitrag) | 125 |
|
| 27 | Plumeyer, C.-H., Theuvsen, L., Bahlmann, J. | Status quo der Nutzung betriebsübergreifender Informationen: Eine empirische Analyse der Schweinemäster in Deutschland | 129 |
|
| 28 | Reiner, L., Amon, H. | 30 Jahre GIL aus der Sicht der Pflanzenproduktion | 133 |
|
| 29 | Reise, C., Mußhoff, O., Granoszewski, K., Spiller, A. | Spielt begrenzte Rationalität bei Investitionsentscheidungen in Bioenergie eine Rolle? | 143 |
|
| 30 | Rodrian, H.-C., Eider, C., Schneider, W. | agroConnectsafe - die letzte Meile der Rückverfolgbarkeit | 147 |
|
| 31 | Röseler, M., Graeff, S., Hermann, W., Claupein, W. | Strip-Till-Verfahren in Zuckerrüben und Mais | 151 |
|
| 32 | Rothfuß, K., Doluschitz, R. | Methoden zur Erhebung der Bürokratiebelastung in landwirtschaftlichen Betrieben | 155 |
|
| 33 | Rothmund, M., Wodok, M. | ISOBUS-Anwendungsentwicklung mit der Open Source- Programmierbibliothek ISOAgLib | 159 |
|
| 34 | Rothmund, M., Wodok, M. | ISOBUS – eine systematische Betrachtung der Norm ISO 11783 | 163 |
|
| 35 | Schelling, K., Schulthess, U. | Abschätzung des Chlorophyllgehaltes von Pflanzenbeständen mit RapidEye Satellitenbilddaten | 167 |
|
| 36 | Schönemann, N., Fischbach, K. | Skalierbarer interorganisatorischer Informationsaustausch | 171 |
|
| 37 | Schütz, V., Petersen, B. | Softwarelösung zur Planung von Dienstleistungen für das Gesundheitsmanagement in Fleisch erzeugenden Ketten | 175 |
|
| 38 | Selbeck, J., Dworak, V., Ehlert, D. | Datenerfassung aktueller Bestandsparameter mittels eines fahrzeuggestützten LiDAR-Scanners | 179 |
|
| 39 | Slütter, S., Breuer, O., Petersen, B., Wilke, T., Brinkmann, D. | Konzept zur Beurteilung des Reifegrades von Informations- und Kommunikationssystemen für das Krisenmanagement in der Schweineproduktion | 183 |
|
| 40 | Smaltschinski, T. | Optimierung des Rundholztransportes durch Reduktion der Last- und Leerfahrtstrecken | 187 |
|
| < zurück |
weiter > |