![]() Archiv, Jahrgang 1999 |
| 1 | 20 Jahre nach Gründung: GIL - Quo vadis ? | ||
| Autor(en): | Spilke, J. | ||
| Institution(en): | Halle-Wittenberg Univ., Halle (Germany). Landwirtschaftliche Fakultät. Arbeitsgruppe Biometrie und Agrarinformatik | ||
| Ausgabe: | 7/4, 1999, Seite 81 | ||
Rubrik:
|
Ansichten - Perspectives | ||
| 2 | Dr. Gottfried Averdunk in den Ruhestand verabschiedet | ||
| Autor(en): | Reiner, L. | ||
| Institution(en): | Technische Univ. München, Freising (Germany). Lehreinheit Ackerbau und Informatik im Pflanzenbau | ||
| Ausgabe: | 7/4, 1999, Seite 82 | ||
Rubrik:
|
Ansichten - Perspectives | ||
| 3 | Ein Entscheidungshilfesystem für IPM von Heli-coverpa armigera in den Tropen und Subtropen auf Basis eines regelbasierten Fuzzy-Modells | ||
| A Decision Support System for Integrated Pest Management of Helicoverpa armigera in the Tropics and Subtropics by means of a rule-based Fuzzy-Model: | |||
| Autor(en): | Apel, H.;Herrmann, A.;Richter, O. | ||
| Institution(en): | Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. für Geographie und Geoökologie | ||
| Ausgabe: | 7/4, 1999, Seite 83 | ||
Rubrik:
|
Aus Wissenschaft und Forschung - Scientific Articles | ||
| 4 | Identifikations- und Informations-Software zu wirtschaftlich wichtigen Thysanopteren-Arten (Insecta) | ||
| Identification- and information-software to economic important thrips species (Insecta): | |||
| Autor(en): | Moritz, G.;Mound, L. | ||
| Institution(en): | Halle-Wittenberg Univ., Halle (Germany). Inst. für Zoologie | ||
| Ausgabe: | 7/4, 1999, Seite 90 | ||
Rubrik:
|
Aus der Wissenschaft für die Praxis - Applications | ||
| 5 | Möglichkeiten und Grenzen einiger frei verfügbarer Softwaresysteme für den Datenbankzugriff über WWW | ||
| Software for database access through the WWW: Options and limitations: | |||
| Autor(en): | Giebler, P.;Spilke, J.;Conrad, D.;Raeke, R.;Riebenstahl, P. | ||
| Institution(en): | Halle-Wittenberg Univ., Halle (Germany). Landwirtschaftliche Fakultät. Arbeitsgruppe Biometrie und Agrarinformatik | ||
| Ausgabe: | 7/4, 1999, Seite 96 | ||
Rubrik:
|
Aus der Wissenschaft für die Praxis - Applications | ||
| 6 | Mitteilungen der GIL | ||
| Institution(en): | Gesellschaft für Informatik in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (GIL), Halle (Germany) | ||
Ausgabe:
|
7/4, 1999, Seite 101 | ||
| 7 | The German Information and Communication System for the Sectors Food, Agriculture and Forestry (FIS-ELF) - Main Points and Perspectives | ||
| Autor(en): | Niederelz, P.H. | ||
| Institution(en): | Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten (MULF), Wiesbaden (Germany) | ||
| Ausgabe: | 7/3, 1999, Seite 51 | ||
Rubrik:
|
Gastbeitrag - Invited paper | ||
| 8 | Literature Information and Literature Supply for Agricultural Science in Germany | ||
| Autor(en): | Laux, W. | ||
| Institution(en): | Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA), Berlin (Germany). Informationszentrum Phytomedizin und Bibliothek | ||
| Ausgabe: | 7/3, 1999, Seite 54 | ||
Rubrik:
|
Gastbeitrag - Invited paper | ||
| 9 | Precision Farming for the Site-Specific Fertilisation | ||
| Autor(en): | Auernhammer, H. | ||
| Institution(en): | Technische Univ. München, Freising (Germany). Inst. für Landtechnik | ||
| Ausgabe: | 7/3, 1999, Seite 58 | ||
Rubrik:
|
Gastbeitrag - Invited paper | ||
| 10 | Internet towards the One-World Information Society - Guidelines for its Use in Developing Countries | ||
| Autor(en): | Peroz, N.;Loeper, A. | ||
| Institution(en): | Technische Univ., Berlin (Germany). Fachbereich Informatik | ||
| Ausgabe: | 7/3, 1999, Seite 67 | ||
Rubrik:
|
Gastbeitrag - Invited paper | ||
| 11 | Information management in agroindustry: Are we ready for the digital economy? | ||
| Autor(en): | Müller, R.A.E.;Schiefer, G. | ||
| Institution(en): | Kiel Univ. (Germany). Inst. für Agrarökonomie. Abt. Information und Innovation | ||
| Ausgabe: | 7/3, 1999, Seite 74 | ||
Rubrik:
|
Gastbeitrag - Invited paper | ||
| 12 | Entwicklung eines effizienten Stichprobenplanes am Beispiel der Schaf- und Ziegenbrucellose Brucella melitensis | ||
| Development of an efficient sample strategy to substantiate freedom from Brucella melitensis in sheep: | |||
| Autor(en): | Selhorst, T.;Teuffert, J.;Staubach, C.;Ziller, M.;Schlüter, H. | ||
| Institution(en): | Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, Wusterhausen (Germany). Inst. für Epidemiologie | ||
| Ausgabe: | 7/2, 1999, Seite 27 | ||
Rubrik:
|
Aus Wissenschaft und Forschung - Scientific Articles | ||
| 13 | Landwirte und EDV-Einsatz - Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven | ||
| Farmer and computer use - current situation and future potentials: | |||
| Autor(en): | Rosskopf, K.;Lex, J. | ||
| Ausgabe: | 7/2, 1999, Seite 33 | ||
Rubrik:
|
Aus Wissenschaft und Forschung - Scientific Articles | ||
| 14 | Anmerkungen zur Analyse balancierter gemischter Modelle mit der SAS-Prozedur MIXED | ||
| Comments on the analysis of balanced mixed models using the SAS procedure MIXED: | |||
| Autor(en): | Piepho, H.-P.;Spilke, J. | ||
| Institution(en): | Univ. Gesamthochschule Kassel (Germany). Inst. für Nutzpflanzenkunde (INK) | ||
| Ausgabe: | 7/2, 1999, Seite 39 | ||
Rubrik:
|
Aus- und Fortbildung - Education and Tutorials | ||
| 15 | DGPS-Stützung mit ortungsrelevanten Informationen aus der Feldbewirtschaftung | ||
| Support of DGPS by Specific Informations from Field Work: | |||
| Autor(en): | Beuche, H.;Hellebrand, H. J. | ||
| Institution(en): | Institut für Agrartechnik e.V. (ATB), Potsdam (Germany) | ||
| Ausgabe: | 7/1, 1999, Seite 3 | ||
Rubrik:
|
Aus Wissenschaft und Forschung - Scientific Articles | ||
| 16 | Auswertung von Versuchsserien mit zwei Prüffaktoren in Anlagen mit vollständigen Blocks | ||
| Analysis of Series of Field Trials with Two Treatment Factors in Designs with Complete Blocks: | |||
| Autor(en): | Richter, C.;Guiard, V.;Krüger, F. | ||
| Institution(en): | Berlin Univ. (Germany). Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät. Inst. für Pflanzenbauwissenschaften. Fachgebiet Biometrie und Versuchswesen | ||
| Ausgabe: | 7/1, 1999, Seite 10 | ||
| Rubrik: | Aus Wissenschaft und Forschung - Scientific Articles | ||