![]() Archiv, Jahrgang 2000 |
| 1 | Mitteilungen der GIL | ||
| Institution(en): | Gesellschaft für Informatik in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (GIL), Halle (Germany) | ||
Ausgabe:
|
8/4, 2000, | ||
| 2 | GIL - PREIS 2000 | ||
| Autor(en): | Mohn, R. | ||
| Ausgabe: | 8/4, 2000, Seite 65 | ||
Rubrik:
|
Ansichten - Perspectives | ||
| 3 | Veranschaulichung der Umweltwirkungen landwirtschaftlicher Betriebe Konzeption und Anwendungsmöglichkeiten eines computergestützten Verfahrens | ||
| Illustration of the environmental effects of farm enterprises - concept and possibilities of a computer based method: | |||
| Autor(en): | Gröger, V.;Frauenholz, D.;Haaren, C. von;Schweres, M. | ||
| Institution(en): | Institut für Arbeitswissenschaft und Didaktik des Maschinenbaus;(IADM) | ||
| Ausgabe: | 8/4, 2000, Seite 66 | ||
Rubrik:
|
Aus Wissenschaft und Forschung - Scientific Articles | ||
| 4 | Beurteilung und Qualitätssicherung von Agrarsoftware - Ein pragmatischer Ansatz aus Anwendersicht | ||
| Evaluation and Quality Standards of Agricultural Software Products - An user oriented Approach: | |||
| Autor(en): | Doluschitz, R. | ||
| Institution(en): | Institut für Landwirtschaftliche Betriebslehre der Universität Hohenheim | ||
| Ausgabe: | 8/4, 2000, Seite 73 | ||
Rubrik:
|
Aus Wissenschaft und Forschung - Scientific Articles | ||
| 5 | Why is me 11 adoption rate by farmers so slow? (Summary of the EFITA '99 conference questionnaire and discussion) | ||
| Why is me 11 adoption rate by farmers so slow? (Summary of the EFITA '99 conference questionnaire and discussion): | |||
| Autor(en): | Schiefer, G.;Gelb, E.;Parker, C.;Rosskopf, K.;Sieberichs, H. | ||
| Ausgabe: | 8/4, 2000, Seite 79 | ||
Rubrik:
|
Aus der Wissenschaft für die Praxis - Applications | ||
| 6 | Buch- und CD-Besprechungen - Dieter Ahlert, Jörg Becker, Peter Kenning, Reinhard Schütte (Hrsg.): Internet & Co. im Handel - Strategien, Geschäftsmodelle, Erfahrungen. | ||
| Autor(en): | Doluschitz, R. | ||
| Institution(en): | Universität Hohenheim, Stuttgart | ||
| Ausgabe: | 8/4, 2000, Seite 83 | ||
Rubrik:
|
Gehörtes und Gelesenes - Seen Elsewhere | ||
| 7 | Buch- und CD-Besprechungen - Sandra Bartsch-Beuerlein: Qualitätsmanagement in IT-Projekten: Planung, Organisation, Umsetzung. | ||
| Autor(en): | Doluschitz, R. | ||
| Institution(en): | Universität Hohenheim, Stuttgart | ||
| Ausgabe: | 8/4, 2000, Seite 83 | ||
Rubrik:
|
Gehörtes und Gelesenes - Seen Elsewhere | ||
| 8 | Buch- und CD-Besprechungen - Besprechung der CD "Der Umweltdatenkatalog" | ||
| Autor(en): | Küker, S.;Haasis, H.-D. | ||
| Institution(en): | Universität Bremen | ||
| Ausgabe: | 8/4, 2000, Seite 84 | ||
Rubrik:
|
Gehörtes und Gelesenes - Seen Elsewhere | ||
| 9 | Buch- und CD-Besprechungen - CropData - Kennwerte und ökologische Ansprüche der Ackerkulturen (CD-ROM) | ||
| Autor(en): | Böhm, H. | ||
| Institution(en): | Universität Kiel | ||
| Ausgabe: | 8/4, 2000, Seite 84 | ||
Rubrik:
|
Gehörtes und Gelesenes - Seen Elsewhere | ||
| 10 | Mitteilungen der GIL | ||
| Institution(en): | Gesellschaft für Informatik in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (GIL), Halle (Germany) | ||
Ausgabe:
|
8/3, 2000, | ||
| 11 | EFITA - Developing a Platform for Professionals | ||
| Autor(en): | Beers, G. | ||
| Institution(en): | Agricultural Economics Research Institute (LEI), in the Hague, The Netherlands | ||
| Ausgabe: | 8/3, 2000, Seite 45 | ||
Rubrik:
|
Ansichten - Perspectives | ||
| 12 | Informationssystem für eine Sammlung pflanzengenetischer Ressourcen (Genbank) - Konzept und Implementierung | ||
| Information system for a plant genetic resources collection (gene bank) - concept and implementation: | |||
| Autor(en): | Bücken, S.;Frese, L. | ||
| Institution(en): | Genbank für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen | ||
| Ausgabe: | 8/3, 2000, Seite 47 | ||
Rubrik:
|
Aus Wissenschaft und Forschung - Scientific Articles | ||
| 13 | Vertrauensintervalle für multiple Vergleiche bei ungleichen Standardfehlern der Differenzen | ||
| Confidence intervals for multiple comparisons in case of non-constant standard errors of a difference: | |||
| Autor(en): | Piepho, H.-P. | ||
| Institution(en): | Institut für Nutzpflanzenkunde (INK), Universität Gesamthochschule Kassel | ||
| Ausgabe: | 8/3, 2000, Seite 54 | ||
Rubrik:
|
Aus Wissenschaft und Forschung - Scientific Articles | ||
| 14 | Nutzungsumfang von Rechentechnik und Datennetzen - Ergebnisse einer Befragung von Landwirtschaftsunternehmen Sachsen-Anhalts | ||
| Computer and network utilization - results of a questionnaire based investigation of agricultural enterprises in Saxony-Anhalt: | |||
| Autor(en): | Spilke, J.;Werquin, F.;Dippmann, L. | ||
| Institution(en): | Arbeitsgruppe Biometrie und Agrarinformatik an der;Landwirtschaftlichen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | ||
| Ausgabe: | 8/3, 2000, Seite 59 | ||
Rubrik:
|
Aus der Praxis für die Praxis - Applications | ||
| 15 | Buchbesprechung - Franz-Joachim Kauffels: Durchblick im Netz | ||
| Autor(en): | Doluschitz, R. | ||
| Institution(en): | Universität Hohenheim, Stuttgart | ||
| Ausgabe: | 8/3, 2000, Seite 64 | ||
Rubrik:
|
Gehörtes und Gelesenes - Seen Elsewhere | ||
| 16 | Reicht One-to-One-Marketing aus oder braucht man für E-Commerce auch Push-Aktivitäten | ||
| Autor(en): | Albers, S. | ||
| Institution(en): | Lehrstuhl Innovation, Neue Medien und Marketing am Institut für Betriebswirtschaftslehre der CAU Kiel;Graduiertenkolleg "Betriebswirtschaftliche Aspekte lose gekoppelter Systeme im Zeitalter elektronischer Medien" | ||
| Ausgabe: | 8/2, 2000, Seite 21 | ||
Rubrik:
|
Ansichten - Perspectives | ||
| 17 | EDV-Ausbildung in den Agrarwissenschaften an der TU München-Weihenstephan: Ergebnisse einer Befragung der Studierenden | ||
| IT-education of agricultural science students at the Technical University Munich-Weihenstephan: Results of a student survey: | |||
| Autor(en): | Meier, N.;Precht, M. | ||
| Institution(en): | Informations- und Dokumentationszentrum der Technischen Universität München-Weihenstephan | ||
| Ausgabe: | 8/2, 2000, Seite 22 | ||
Rubrik:
|
Aus- und Fortbildung - Education and Tutorials | ||
| 18 | ELANUS - Prototyp für ein Entscheidungsunter-stützungssystem zur Landschaftsanalyse und zur integrativen Bewertung alternativer Landnutzungsstrategien | ||
| ELANUS - Prototype decision support system for landscape analysis and integrated evaluation of alternative land uses: | |||
| Autor(en): | Lutze, G.;Assmann, R.;Wieland, R.;Voß, M.;Wenkel, K.-O. | ||
| Institution(en): | Institut für Landschaftssystemanalyse des ZALF e.V. Müncheberg | ||
| Ausgabe: | 8/2, 2000, Seite 28 | ||
Rubrik:
|
Aus Wissenschaft und Forschung - Scientific Articles | ||
| 19 | Daten, Datenströme und Software in einem Informationssystem zur teilflächenspezifischen Pflanzenproduktion | ||
| Autor(en): | Linseisen, H.;Spangler, A.;Hank, K.;Wagner, P.;Steinmayr, T.;Demmel, M.;Auernhammer, H.;Manakos, I.;Schneider, T.;Liebler, J. | ||
| Institution(en): | Professur für Unternehmungsforschung und Informationsmanagement an der Technischen Universität München | ||
| Ausgabe: | 8/2, 2000, Seite 36 | ||
Rubrik:
|
Aus Wissenschaft und Forschung - Scientific Articles | ||
| 20 | Buchbesprechungen | ||
| Ausgabe: | 8/2, 2000, Seite 44 | ||
| Rubrik: | Gehörtes und Gelesenes - Seen Elsewhere | ||