![]() Archiv, Jahrgang 2003 |
| 1 | GIL am Scheideweg? | ||
| Autor(en): | Wagner, P. | ||
| Institution(en): | Landwirtschaftliche Betriebslehre an der Universität Halle-Wittenberg | ||
| Ausgabe: | 11/4, 2003, Seite 49 | ||
| Rubrik: |
Ansichten
- Perspectives |
||
| 2 | Dr. Hans-Joachim Budde wird 65 | ||
| Autor(en): | Sundermeier, H.-H. | ||
| Ausgabe: | 11/4, 2003, Seite 51 | ||
| Rubrik: |
Ansichten - Perspectives | ||
| 3 | Wissens- und GIS-basierte Modellierung regionaler bodenbürtiger Emissionen aus der Landwirtschaft | ||
| Autor(en): | Bareth, G.;Doluschitz, R. | ||
| Institution(en): | Universität Hohenheim, Landwirtschaftliche Betriebslehre, Fachgebiet für Agrarinformatik und Unternehmensführung | ||
| Ausgabe: | 11/4, 2003, Seite 52 | ||
| Rubrik: |
Berichte aus der EDV-Praxis | ||
| 4 | Memorandum of Understanding for International Cooperation on the Utilization of IT for Agriculture, Food, and the Environment: | ||
| Ausgabe: | 11/3, 2003, Seite 37 | ||
| Rubrik: |
Ansichten - Perspectives | ||
| 5 | Steuert SAP demnächst auch die Agrarwirtschaft? | ||
| Is SAP looking ahead to control agricultural processes?: | |||
| Autor(en): | Clasen, M. | ||
| Institution(en): | Lehrstuhl für Innovation & Information des Instituts für Agrarökonomie der Christian-Albrechts-Universität | ||
| Ausgabe: | 11/3, 2003, Seite 38 | ||
| Rubrik: |
Aus der Wissenschaft für die Praxis - Applications | ||
| 6 | Identifikation und Evaluierung von Internetquellen für den Informationsbedarf der Ernährungswirtschaft | ||
| Identification and evaluation of sources of Internet for the need for information of the food production: | |||
| Autor(en): | Fritz, M.;Schiefer, G. | ||
| Institution(en): | Professur für Unternehmensführung, Organisation und Informationsmanagement der Rheinischen Friedrichs-Wilhelms-Universität Bonn | ||
| Ausgabe: | 11/3, 2003, Seite 42 | ||
| Rubrik: |
Aus der Wissenschaft für die Praxis - Applications | ||
| 7 | Computational Economics und Agrarökonomische Forschung | ||
| Autor(en): | Balmann, A.;Happe, K. | ||
| Ausgabe: | 11/2, 2003, Seite 17 | ||
| Rubrik: |
Ansichten - Perspectives | ||
| 8 | Precision Dairy Farming - integrativer Ansatz für eine nachhaltige Milcherzeugung | ||
| Autor(en): | Spilke, J.;Büscher, W.;Doluschitz, R.;Fahr, R.D.;Lehner, W. | ||
| Institution(en): | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Landwirtschaftliche Fakultät, AG Biometrie und Agrarinformatik | ||
| Ausgabe: | 11/2, 2003, Seite 19 | ||
| Rubrik: |
Aus der Wissenschaft für die Praxis - Applications | ||
| 9 | Anforderungsanalyse und Klassifikationsschema für elektronische Handelssysteme | ||
| Requirement analysis and classification pattern for electronic commercial systems: | |||
| Autor(en): | Hausen, T.;Schiefer, G. | ||
| Institution(en): | Lehrstuhl für Unternehmensführung, Organisation und Informationsmanagement der Universität Bonn | ||
| Ausgabe: | 11/2, 2003, Seite 26 | ||
| Rubrik: |
Aus der Wissenschaft für die Praxis - Applications | ||
| 10 | Computersimulation von Mikroklima in Lagerhallen für landwirtschaftliche Erzeugnisse | ||
| Computer Simulation of Microclimate in Storehouses of Juicy Agricultural Raw Material: | |||
| Autor(en): | Kondrashov, V.I.;Kondraschov, N.;Kokin, J.A.;Tyukov, V.M. | ||
| Institution(en): | Laboratory for Mathematical Simulation of Technological Processes, Orel State Technical University | ||
| Ausgabe: | 11/2, 2003, Seite 32 | ||
| Rubrik: |
Aus der Wissenschaft für die Praxis - Applications | ||
| 11 | Das Internet, die Politik und die GIL - Ende der Politikabstinenz? | ||
| Autor(en): | Müller, R.A.E. | ||
| Ausgabe: | 11/1, 2003, Seite 1 | ||
| Rubrik: |
Ansichten - Perspectives | ||
| 12 | Online-Präsentation von Ergebnissen der Sortenprüfung Sachsen-Anhalt | ||
| On-line presentation of results of the sort examination Saxonia-Anhalt: | |||
| Autor(en): | Schier, F.;Spilke, J.;Köstler, W.;Hartmann, G.;Bauer, T. | ||
| Ausgabe: | 11/1, 2003, Seite 3 | ||
| Rubrik: |
Aus Wissenschaft und Forschung - Scientific Articles | ||
| 13 | Digitale Marktplätze in der Landwirtschaft - Total virtuell? | ||
| Digital Market Places in the Agriculture - completely virtual?: | |||
| Autor(en): | Clasen, M.;Müller, R.A.E.;Abdul, M. | ||
| Ausgabe: | 11/1, 2003, Seite 8 | ||
| Rubrik: | Aus Wissenschaft für die Praxis - Applications | ||