![]() Archiv, Jahrgang 2004 |
| 1 | agroXML - ein standardisiertes Datenformat für den Informationsfluss entlang der Produktions- und Lieferkette | ||
| Autor(en): | Doluschitz, R.;Kunisch, M. | ||
| Institution(en): | Universität Hohenheim, Fachgebiet Agrarinformatik und Unternehmensführung | ||
| Ausgabe: | 12/4, 2004, Seite 65 | ||
| Rubrik: |
Ansichten – Perspectives | ||
| 2 | Editorial zum Schwerpunktthema dieser Ausgabe: Datenmanagement in interdisziplinären Umwelt-Forschungsprojekten | ||
| Autor(en): | Mückschel, C.;Nieschulze, J. | ||
| Institution(en): | Justus-Liebig-Universität Gießen, Sonderforschungsbereich 299 - Landnutzungskonzepte für periphere Regionen, Teilprojekt E1 - Ausbau des SFB-Umweltinformationsystems, GIS-Support und Mathematisch-statistische Unterstützung | ||
| Ausgabe: | 12/4, 2004, Seite 68 | ||
| Rubrik: |
Ansichten - Perspectives | ||
| 3 | Die Virtuelle Datenbank - Ein Werkzeug für die integrierte Datenverarbeitung räumlich verteilter Datenbestände | ||
| Autor(en): | Brändli, M.;Frehner, M. | ||
| Institution(en): | Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und;Landschaft, WSL | ||
| Ausgabe: | 12/4, 2004, Seite 69 | ||
| Rubrik: |
Aus Wissenschaft und Forschung - Scientific Articles | ||
| 4 | Webbasierte Bereitstellung von Geodaten und Metadaten - Erfahrungen aus der Katastrophenforschung | ||
| Autor(en): | Köhler, P. | ||
| Institution(en): | GeoForschungsZentrum Potsdam, Daten- und Rechenzentrum | ||
| Ausgabe: | 12/4, 2004, Seite 76 | ||
| Rubrik: |
Aus Wissenschaft und Forschung - Scientific Articles | ||
| 5 | Standardisierung von Bild- und Metaformaten in der Satelliten-Fernerkundung | ||
| Autor(en): | Erasmi, S.;Walter, K. | ||
| Institution(en): | Georg-August-Universität Göttingen, Geographische Institut, Abt. Kartographie, GIS und Fernerkundung | ||
| Ausgabe: | 12/4, 2004, Seite 82 | ||
| Rubrik: |
Aus Wissenschaft und Forschung - Scientific Articles | ||
| 6 | Anforderungen an die Input-Daten aus Sicht der räumlich expliziten Landnutzungsmodellierung mit dem Modell ProLand | ||
| Autor(en): | Weinmann, B. | ||
| Institution(en): | Justus-Liebig Universität Gießen, Institut für Betriebslehre der Agrar- und Ernährungswirtschaft | ||
| Ausgabe: | 12/4, 2004, Seite 89 | ||
| Rubrik: |
Aus Wissenschaft und Forschung - Scientific Articles | ||
| 7 | Eine modulare Multi-User Datenbank für eine ökologische Forschergruppe mit heterogenem Datenbestand | ||
| Autor(en): | Göttlicher, D.;Bendix, J. | ||
| Institution(en): | Philipps-Universität Marburg, Fachbereich Geographie, Laboratary for Climetology and Remote Sensing (LCRS) | ||
| Ausgabe: | 12/4, 2004, Seite 95 | ||
| Rubrik: |
Aus Wissenschaft und Forschung - Scientific Articles | ||
| 8 | Paradigmen des Open-Source-Konzeptes am Beispiel der Software Typo3 | ||
| Autor(en): | Wehrum, A.;Eulberg, P.;Mückschel, C. | ||
| Institution(en): | Connecta AG | ||
| Ausgabe: | 12/4, 2004, Seite 104 | ||
| Rubrik: |
Aus der Praxis für die Praxis - Applications | ||
| 9 | GI-Vorwort für die GIL | ||
| Autor(en): | Jarke, M. | ||
| Institution(en): | RWTH Aachen, Lehrstuhl Informatik V | ||
| Ausgabe: | 12/3, 2004, Seite 45 | ||
| Rubrik: |
Ansichten - Perspectives | ||
| 10 | Web-basierte Informationssysteme in interdisziplinären Umwelt-Forschungsprojekten – am Beispiel der beiden DFG-Sonderforschungsbereiche 299 (Giessen) und 552 (Göttingen/Kassel) | ||
| Autor(en): | Mückschel, C.;Nieschulze, J.;Schachtel, G.A.;Li, S.;Sloboda, B.;Köhler, W. | ||
| Institution(en): | SFB 299, Justus-Liebig-Universität, Professur für Biometrie und Populationsgenetik | ||
| Ausgabe: | 12/3, 2004, Seite 46 | ||
| Rubrik: |
Aus Wissenschaft und Forschung - Scientific Articles | ||
| 11 | Programmierung von Online-Befragungen mit HTML und Perl | ||
| Autor(en): | Clasen, M.;Stricker, S. | ||
| Institution(en): | Christian-Albrecht-Universität zu Kiel, Institut für Agrarökonomie | ||
| Ausgabe: | 12/3, 2004, Seite 57 | ||
| Rubrik: |
Aus der Praxis für die Praxis - Applications | ||
| 12 | Buchbesprechung: Einführung in die Biometrie | ||
| Autor(en): | Spilke, J. | ||
| Institution(en): | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Landwirtschaftliche Fakultät, AG Biometrie und Agrarinformatik | ||
| Ausgabe: | 12/3, 2004, Seite 63 | ||
| Rubrik: |
Ansichten - Perspectives | ||
| 13 | Qualitätssicherung und Agrarinformatik – Berührungspunkte und Perspektiven | ||
| Autor(en): | Theuvsen, L. | ||
| Institution(en): | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre des Agribusiness am Institut für Agrarökonomie der Georg-August-Universität Göttingen | ||
| Ausgabe: | 12/2, 2004, Seite 17 | ||
| Rubrik: |
Ansichten - Perspectives | ||
| 14 | Evaluierung elektronischer Transaktionsprozesse der Agrarwirtschaft: Experimentelle Erfahrungen | ||
| Autor(en): | Hausen, T.;Schiefer, G. | ||
| Institution(en): | Lehrstuhl für Unternehmensführung, Organisation und Informationsmanagement, Universität Bonn | ||
| Ausgabe: | 12/2, 2004, Seite 19 | ||
| Rubrik: |
Aus Wissenschaft und Forschung - Scientific Articles | ||
| 15 | Der Einsatz moderner Informationstechnologien im Pflanzenbau - ein Beispiel aus der teilflächenspezifischen Stickstoffdüngung | ||
| Autor(en): | Gandorfer, M.;Meyer-Aurich, A.;Heißenhuber, A. | ||
| Institution(en): | Lehrstuhl für Wirtschaftslehre des Landbaues, der TU München / Freising-Weihenstephan | ||
| Ausgabe: | 12/2, 2004, Seite 27 | ||
| Rubrik: |
Aus Wissenschaft und Forschung - Scientific Articles | ||
| 16 | Outsourcing von IV-Aufgaben landwirtschaftlicher Unternehmen - Einordnung und Nutzungsperspektiven | ||
| Autor(en): | Wendt, K.;Spilke, J.;Thiede, M.;Piotraschke, H. | ||
| Institution(en): | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Landwirtschaftliche Fakultät, AG Biometrie und Agrarinformatik | ||
| Ausgabe: | 12/2, 2004, Seite 34 | ||
| Rubrik |
Aus Wissenschaft und Forschung - Scientific Articles | ||
| 17 | Der Weltgipfel zur Informationsgesellschaft - Eine Nachlese | ||
| Autor(en): | Müller, R.A.E. | ||
| Institution(en): | Institut für Agrarökonomie, Abteilung Innovation und Information an der Christian-Albrechts-Universität (CAU) Kiel | ||
| Ausgabe: | 12/1, 2004, Seite 1 | ||
| Rubrik: |
Ansichten - Perspectives | ||
| 18 | Dynamische Markt- und Wettbewerbsbeobachtung in komplexen Unternehmensnetzwerken: Ein Internetscanningsystem für die Ernährungswirtschaft | ||
| Autor(en): | Fritz, M.;Schiefer, G. | ||
| Institution(en): | Lehrstuhl für Unternehmensführung, Organisation und Informationsmanagement an der Universität Bonn | ||
| Ausgabe: | 12/1, 2004, Seite 3 | ||
| Rubrik: |
Aus Wissenschaft und Forschung | ||
| 19 | Applying New Trends to the Management of Bibliographic Information on Agriculture: | ||
| Autor(en): | Wildemann, T.;Salokhe, G.;Keizer, J. | ||
| Institution(en): | Associate Professional Officer, Food Quality/Safety & Information Management, Library and Documentation Systems Division (GIL), Food and Agriculture Organization of the United Nations | ||
| Ausgabe: | 12/1, 2004, Seite 9 | ||
| Rubrik: | Aus der Praxis für die Praxis | ||